|
|
拡大図はこちら
| 排気速度 | L/min | 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| 到達(dá)圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | |
| G.B.弁開 | 6.7 | |||
| 電動機(jī)出力 | W | 300 | ||
| 電圧 | V | 1φ100V | ||
| 3φ200V | ||||
| 回転數(shù) | min-1 | 600 | ||
| 油量 | L | 2.1 | ||
| 寸法 | W | 469 | ||
| mm | D | 292 | ||
| H | 318 | |||
| 吸気口徑 | mm | 23 | ||
| 質(zhì)量 | kg | 25 | ||
| オイルミストトラップ(オプション) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | OMT-D-100 | ||
| インライン型 | OMT-C-100 | |||
※到達(dá)圧力の測定はピラニゲージによります。
※電動機(jī)の詳細(xì)はこちら
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ykk01.com