日本SAKAGUCHI坂口電熱SRH235硅橡膠加熱器 產(chǎn)品特征:
優(yōu)れた機(jī)械的強(qiáng)度と柔軟性が特長(zhǎng)です。ごく小さな曲げ部分にも十分に対応します。
(バネ?ホック止めは形狀例のひとつです。通常はついておりません。)
ワイヤリングの発熱體を使用。機(jī)械的強(qiáng)度に優(yōu)れ、柔軟性にも富んでいます。
日本SAKAGUCHI坂口電熱SRH235硅橡膠加熱器 產(chǎn)品式樣:
| 承認(rèn)規(guī)格 | UL® File No.E52951 |
| *大巾×*大長(zhǎng) | 914mm×3048mm |
| 厚さ | 1.40mm(リード線接続部を除く) |
| 重さ | 0.24g/cm2 |
| UL認(rèn)定*高溫度 | 220℃ |
| *低環(huán)境溫度 | -62℃ |
| *大電力 | *大電力密度表による?。à长长颔辚氓? |
| リード線長(zhǎng)さ | 305mm +38mm -13mm |
| 寸法(幅×長(zhǎng)さ) | 容量(W) | コード | ||
| インチ | ミリ換算 | 120v | 100v換算 | |
| 1"×5" | 25×127 | 25 | 18 | SRH105 |
| 1"×10" | 25×254 | 50 | 35 | SRH110 |
| 1"×15" | 25×381 | 75 | 53 | SRH115 |
| 1"×20" | 25×508 | 100 | 70 | SRH120 |
| 1"×25" | 25×635 | 125 | 88 | SRH125 |
| 1"×30" | 25×762 | 150 | 105 | SRH130 |
| 1"×35" | 25×889 | 175 | 123 | SRH135 |
| 1"×40" | 25×1016 | 200 | 140 | SRH140 |
| 2"×5" | 51×127 | 50 | 35 | SRH205 |
| 2"×10" | 51×254 | 100 | 70 | SRH210 |
| 2"×15" | 51×381 | 150 | 105 | SRH215 |
| 2"×20" | 51×508 | 200 | 140 | SRH220 |
| 2"×25" | 51×635 | 250 | 175 | SRH225 |
| 2"×30" | 51×762 | 300 | 210 | SRH230 |
| 2"×35" | 51×889 | 350 | 245 | SRH235 |
| 2"×40" | 51×1016 | 400 | 280 | SRH240 |
| 3"×5" | 76×127 | 75 | 53 | SRH305 |
| 3"×10" | 76×254 | 150 | 105 | SRH310 |
| 3"×15" | 76×381 | 225 | 158 | SRH315 |
| 3"×20" | 76×508 | 300 | 210 | SRH320※ |
| 3"×25" | 76×635 | 375 | 263 | SRH325 |
| 3"×30" | 76×762 | 450 | 315 | SRH330 |
| 3"×35" | 76×889 | 525 | 368 | SRH335 |
| 3"×40" | 76×1016 | 600 | 420 | SRH340 |
| 4"×5" | 102×127 | 100 | 70 | SRH405 |
| 4"×10" | 102×254 | 200 | 140 | SRH410 |
| 4"×15" | 102×381 | 300 | 210 | SRH415 |
| 4"×20" | 102×508 | 400 | 280 | SRH420 |
| 4"×25" | 102×635 | 500 | 350 | SRH425 |
| 4"×30" | 102×762 | 600 | 420 | SRH430 |
| 4"×35" | 102×889 | 700 | 490 | SRH435 |
| 4"×40" | 102×1016 | 800 | 560 | SRH440 |
| 5"×5" | 127×127 | 125 | 88 | SRH505 |
| 5"×10" | 127×254 | 250 | 175 | SRH510 |
| 5"×15" | 127×381 | 375 | 263 | SRH515 |
| 5"×20" | 127×508 | 500 | 350 | SRH520 |
| 5"×25" | 127×635 | 625 | 438 | SRH525 |
| 5"×30" | 127×762 | 750 | 525 | SRH530 |
| 5"×35" | 127×889 | 875 | 613 | SRH535 |
| 5"×40" | 127×1016 | 1000 | 700 | SRH540※ |
| 6"×5" | 152×127 | 150 | 105 | SRH605 |
| 6"×10" | 152×254 | 300 | 210 | SRH610 |
| 6"×15" | 152×381 | 450 | 315 | SRH615 |
| 6"×20" | 152×508 | 600 | 420 | SRH620 |
| 6"×25" | 152×635 | 750 | 525 | SRH625 |
| 6"×30" | 152×762 | 900 | 630 | SRH630 |
| 6"×35" | 152×889 | 1050 | 735 | SRH635 |
| 6"×40" | 152×1016 | 1200 | 840 | SRH640 |
日本SAKAGUCHI坂口電熱SRH235硅橡膠加熱器 日本SAKAGUCHI坂口電熱SRH235硅橡膠加熱器
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ykk01.com